スマリッジの評判と口コミ
スマリッジの評価 |
---|
総合評価3.5
★★★☆☆☆ サポート★★★☆ 料金 ★★☆☆☆ 会員の質 ★★★☆☆ |
編集部コメント)
スマリッジなら毎月紹介人数が7人が魅力。本人からの申込は20人できるのは業界トップクラス。
会社 | SEモバイル・アンド・オンライン株式会社 | 入会金・初期費用 | ¥6,000 |
---|---|---|---|
ジャンル | 結婚相談所 | 月額費用 | ¥9,000 |
タイプ | 無店舗型 | 初年度合計 | ¥114,000 |
会員数 | 約5万人 | 成婚料 | ¥0 |
中心年齢層 |
20代後半 |
身分証明書 | 必須 |
紹介・申込人数 | 毎月7人 | 独身証明書 | 必須 |
成婚率 | 11.9% | 収入証明書 | 必須 |
DATA | |||
プラン1つのみ |
この記事を読んだ人におすすめ