ゼクシィ縁結びエージェントの評判と口コミ
![]() ゼクシィ縁結びエージェントの評価 |
|---|
|
総合評価3.5
★★★☆☆☆ サポート★★★☆ 料金 ★★☆☆☆ 会員の質 ★★★☆☆ |
編集部コメント)
結婚情報誌ゼクシィのリクルートが店舗型の結婚相談所サービス。オリコンランキングのサービス満足度調査ですべての評価項目で1位になっていることが特徴。
| 会社 | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ | 入会金・初期費用 | ¥39,000 |
|---|---|---|---|
| ジャンル | 結婚相談所 | 月額費用 | ¥9,000 |
| タイプ | 来店型 | 初年度費用 | ¥138,000 |
| 会員数 | 35100人 | 成婚料 | ¥0 |
| 中心年齢層 |
20代後半 |
身分証明書 | 必須 |
| 紹介・申込人数 | 月平均8人 | 独身証明書 | 必須 |
| 成婚率 | 11.9% | 収入証明書 | 必須 |
| DATA | |||
| シンプルプラン、スタンダードプラン、プレミアプラン3種サービス | |||
この記事を読んだ人におすすめ

